|
CNR®压敏电阻 |
| 新达电子有限公司(台资)是一家专业生产压敏电阻(varistors)全系列产品的电子敏感元器件公司,本公司拥有先进,完善的全套生产制造测试设备和仪器,具有强大的研制开发能力和十余年大规模生产管理的丰富经验。技术,管理,生产实力雄厚,拥有专业技术工程人员,专业管理人员和高级顾问。公司贯彻实施ISO9002质量管理和保证体系,通过多项国际安全认证。 |
| 公司的宗旨:研制开发,创新发展,设计制造符合客户特定要求的优质产品,让客户完全满意。 |
| 主要产品规格:(一)7D18V~7D82V~7D471 |
| (二)10D18V~10D271~10D471~10D821 |
| (三)14D82V~14D391~14D681~14D821~14D102 |
| (四)20D121~20D241~20D431~20D751~20D182 |
| 型号组成说明: |
![]() |
| Specifications | ![]() |
|
| Varistor Voltage Range |
18 TO |
|
| Peak Current For 8/20μs Current Wave | 100 TO 6500 A |
|
| Energy Range For 10/1000μs Current Wave | 0.4 TO 625 Joul |
|
| Storage Temperature Range | -40 TO +125℃ |
|
| Operation Ambient Temperature Range | -40 TO +85℃ |
|
| Typical Response Time | <25ns | |
| Insulation Resistance | >1000MΩ | |
| 规格型号 | 最大持续 电压 |
压敏电压 | 最大限制 电压 |
最大 能量 |
通流容量 | 额定功率 | 静态电容参考值 | ||||
| 打印标记 | |||||||||||
| Part No | Maximum Allowable Voltage |
Varistor Voltage (@1mA) |
Clamping Voltage @Test Current (8/20μs) |
Maximum Energy (J) |
Maximum Peak Current (8/20μs) |
Rated Power |
Typical Capa- citance (@1KHz) |
||||
| Device Marking |
AC (V) |
DC (V) |
Min | Vb Vdc |
Max | Vc(V) | Ip(A) | 10/ 1000μs |
(A) | (W) | (pF) |
| CNR-05D180K | 11 | 14 | 14.4 | 18 | 21.6 | 44 | 1 | 0.4 | 100 | 0.01 | 1600 |
| CNR-07D180K | 42 | 2.5 | 0.9 | 250 | 0.02 | 3800 | |||||
| CNR-10D180K | 39 | 5 | 2.1 | 500 | 0.05 | 16000 | |||||
| CNR-14D180K | 39 | 10 | 4.0 | 1000 | 0.10 | 25000 | |||||
| CNR-20D180K | 39 | 20 | 11.0 | 2000 | 0.20 | 40000 | |||||
| CNR-05D220K | 14 | 18 | 18.7 | 22 | 26.0 | 51 | 1 | 0.5 | 100 | 0.01 | 1500 |
| CNR-07D220K | 47 | 2.5 | 1.1 | 250 | 0.02 | 3600 | |||||
| CNR-10D220K | 43 | 5 | 2.5 | 500 | 0.05 | 11000 | |||||
| CNR-14D220K | 43 | 10 | 5.0 | 1000 | 0.10 | 20000 | |||||
| CNR-20D220K | 43 | 20 | 14.0 | 2000 | 0.20 | 30000 | |||||
| CNR-05D270K | 17 | 22 | 23 | 27 | 31.1 | 60 | 1 | 0.6 | 100 | 0.01 | 1450 |
| CNR-07D270K | 53 | 2.5 | 1.4 | 250 | 0.02 | 3400 | |||||
| CNR-10D270K | 53 | 5 | 3.0 | 500 | 0.05 | 8000 | |||||
| CNR-14D270K | 53 | 10 | 6.0 | 1000 | 0.10 | 16000 | |||||
| CNR-20D270K | 53 | 20 | 18.0 | 2000 | 0.20 | 24500 | |||||
| CNR-05D330K | 20 | 26 | 29.5 | 33 | 36.5 | 73 | 1 | 0.8 | 100 | 0.01 | 140 |
| CNR-07D330K | 65 | 2.5 | 1.7 | 250 | 0.02 | 2900 | |||||
| CNR-10D330K | 65 | 5 | 4.0 | 500 | 0.05 | 6300 | |||||
| CNR-14D330K | 65 | 10 | 7.5 | 1000 | 0.10 | 12200 | |||||
| CNR-20D330K | 65 | 20 | 23.0 | 2000 | 0.20 | 20000 | |||||
| CNR-05D390K | 25 | 31 | 35 | 39 | 46 | 86 | 1 | 0.9 | 100 | 0.01 | 700 |
| CNR-07D390K | 43 | 77 | 2.5 | 2.1 | 250 | 0.02 | 1600 | ||||
| CNR-10D390K | 43 | 77 | 5 | 4.6 | 500 | 0.05 | 5200 | ||||
| CNR-14D390K | 43 | 77 | 10 | 8.6 | 1000 | 0.10 | 7000 | ||||
| CNR-20D390K | 43 | 77 | 20 | 26.0 | 2000 | 0.20 | 13800 | ||||
|
Note:05D series varistor voltage test current by DC 0.1mA |
|||||||||||
| 规格型号 | 最大持续 电压 |
压敏电压 | 最大限制 电压 |
最大 能量 |
通流容量 | 额定功率 | 静态电容参考值 | ||||
| 打印标记 | |||||||||||
| Part No | Maximum Allowable Voltage |
Varistor Voltage (@1mA) |
Clamping Voltage @Test Current (8/20μs) |
Maximum Energy (J) |
Maximum Peak Current (8/20μs) |
Rated Power |
Typical Capa- citance (@1KHz) |
||||
| Device Marking |
AC (V) |
DC (V) |
Min | Vb Vdc |
Max | Vc(V) | Ip(A) | 10/ 1000μs |
(A) | (W) | (pF) |
| CNR-05D470K | 30 | 38 | 42 | 47 | 55 | 104 | 1 | 1.1 | 100 | 0.01 | 650 |
| CNR-07D470K | 52 | 93 | 2.5 | 2.5 | 250 | 0.02 | 1550 | ||||
| CNR-10D470K | 52 | 93 | 5 | 5.5 | 500 | 0.05 | 4600 | ||||
| CNR-14D470K | 52 | 93 | 10 | 10.0 | 1000 | 0.10 | 6750 | ||||
| CNR-20D470K | 52 | 93 | 20 | 33.0 | 2000 | 0.20 | 13500 | ||||
| CNR-05D560K | 35 | 45 | 50 | 56 | 66 | 123 | 1 | 1.3 | 100 | 0.01 | 600 |
| CNR-07D560K | 62 | 110 | 2.5 | 3.1 | 250 | 0.02 | 1500 | ||||
| CNR-10D560K | 62 | 110 | 5 | 7.0 | 50 | 0.05 | 3750 | ||||
| CNR-14D560K | 62 | 110 | 10 | 11.0 | 1000 | 0.10 | 6500 | ||||
| CNR-20D560K | 62 | 110 | 20 | 41.0 | 2000 | 0.20 | 12200 | ||||
| CNR-05D680K | 40 | 56 | 61 | 68 | 80 | 150 | 1 | 1.6 | 100 | 0.01 | 580 |
| CNR-07D680K | 75 | 135 | 2.5 | 3.6 | 250 | 0.02 | 1200 | ||||
| CNR-10D680K | 75 | 135 | 5 | 8.2 | 500 | 0.05 | 2800 | ||||
| CNR-14D680K | 75 | 135 | 10 | 14.0 | 1000 | 0.10 | 5500 | ||||
| CNR-20D680K | 75 | 135 | 20 | 46.0 | 2000 | 0.20 | 11500 | ||||
| CNR-05D820K | 50 | 65 | 74 | 82 | 90 | 145 | 5 | 2.5 | 400 | 0.10 | 310 |
| CNR-07D820K | 135 | 10 | 5.5 | 1200 | 0.25 | 860 | |||||
| CNR-10D820K | 135 | 25 | 12.0 | 2500 | 0.40 | 1920 | |||||
| CNR-14D820K | 135 | 50 | 22.0 | 4500 | 0.60 | 4300 | |||||
| CNR-20D820K | 135 | 100 | 38.0 | 6500 | 1.00 | 8200 | |||||
| CNR-05D101K | 60 | 85 | 90 | 100 | 110 | 175 | 5 | 3.0 | 400 | 0.10 | 290 |
| CNR-07D101K | 165 | 10 | 6.5 | 1200 | 0.25 | 750 | |||||
| CNR-10D101K | 165 | 25 | 15.0 | 2500 | 0.40 | 1800 | |||||
| CNR-14D101K | 165 | 50 | 28.0 | 4500 | 0.60 | 3500 | |||||
| CNR-20D101K | 165 | 100 | 45.0 | 6500 | 1.00 | 8000 | |||||
|
Note:05D series varistor voltage test current by DC 0.1mA |
|||||||||||
| 规格型号 | 最大持续 电压 |
压敏电压 | 最大限制 电压 |
最大 能量 |
通流容量 | 额定功率 | 静态电容参考值 | ||||
| 打印标记 | |||||||||||
| Part No | Maximum Allowable Voltage |
Varistor Voltage (@1mA) |
Clamping Voltage @Test Current (8/20μs) |
Maximum Energy (J) |
Maximum Peak Current (8/20μs) |
Rated Power |
Typical Capa- citance (@1KHz) |
||||
| Device Marking |
AC (V) |
DC (V) |
Min | Vb Vdc |
Max | Vc(V) | Ip(A) | 10/ 1000μs |
(A) | (W) | (pF) |
| CNR-05D121K | 75 | 100 | 108 | 120 | 132 | 210 | 5 | 4.0 | 400 | 0.10 | 270 |
| CNR-07D121K | 200 | 10 | 7.8 | 1200 | 0.25 | 530 | |||||
| CNR-10D121K | 200 | 25 | 18.0 | 2500 | 0.40 | 1500 | |||||
| CNR-14D121K | 200 | 50 | 32.0 | 4500 | 0.60 | 2500 | |||||
| CNR-20D121K | 200 | 100 | 55.0 | 6500 | 1.00 | 5500 | |||||
| CNR-05D151K | 95 | 125 | 135 | 150 | 165 | 260 | 5 | 4.8 | 400 | 0.10 | 240 |
| CNR-07D151K | 250 | 10 | 9.7 | 1200 | 0.25 | 410 | |||||
| CNR-10D151K | 250 | 25 | 22.0 | 2500 | 0.40 | 1200 | |||||
| CNR-14D151K | 250 | 50 | 40.0 | 4500 | 0.60 | 2100 | |||||
| CNR-20D151K | 250 | 100 | 70.0 | 6500 | 1.00 | 4200 | |||||
| CNR-05D181K | 115 | 150 | 162 | 180 | 198 | 325 | 5 | 5.9 | 400 | 0.10 | 140 |
| CNR-07D181K | 300 | 10 | 11.7 | 1200 | 0.25 | 300 | |||||
| CNR-10D181K | 300 | 25 | 27.0 | 2500 | 0.40 | 620 | |||||
| CNR-14D181K | 300 | 50 | 50.0 | 4500 | 0.60 | 1250 | |||||
| CNR-20D181K | 300 | 100 | 85.0 | 6500 | 1.00 | 2500 | |||||
| CNR-05D201K | 130 | 170 | 185 | 200 | 225 | 355 | 5 | 6.5 | 400 | 0.10 | 120 |
| CNR-07D201K | 340 | 10 | 13.0 | 1200 | 0.25 | 250 | |||||
| CNR-10D201K | 340 | 25 | 30.0 | 2500 | 0.40 | 570 | |||||
| CNR-14D201K | 340 | 50 | 57.0 | 4500 | 0.60 | 1150 | |||||
| CNR-20D201K | 340 | 100 | 95.0 | 6500 | 1.00 | 2300 | |||||
| CNR-05D221K | 140 | 180 | 198 | 220 | 242 | 380 | 5 | 7.0 | 400 | 0.10 | 110 |
| CNR-07D221K | 360 | 10 | 14.0 | 1200 | 0.25 | 250 | |||||
| CNR-10D221K | 360 | 25 | 32.0 | 2500 | 0.40 | 560 | |||||
| CNR-14D221K | 360 | 50 | 60.0 | 4500 | 0.60 | 1100 | |||||
| CNR-20D221K | 360 | 100 | 100.0 | 6500 | 1.00 | 2200 | |||||
|
Note:05D series varistor voltage test current by DC 0.1mA |
| 规格型号 | 最大持续 电压 |
压敏电压 | 最大限制 电压 |
最大 能量 |
通流容量 | 额定功率 | 静态电容参考值 | ||||
| 打印标记 | |||||||||||
| Part No | Maximum Allowable Voltage |
Varistor Voltage (@1mA) |
Clamping Voltage @Test Current (8/20μs) |
Maximum Energy (J) |
Maximum Peak Current (8/20μs) |
Rated Power |
Typical Capa- citance (@1KHz) |
||||
| Device Marking |
AC (V) |
DC (V) |
Min | Vb Vdc |
Max | Vc(V) | Ip(A) | 10/ 1000μs |
(A) | (W) | (pF) |
| CNR-05D241K | 150 | 200 | 216 | 240 | 264 | 415 | 5 | 8.0 | 400 | 0.10 | 110 |
| CNR-07D241K | 395 | 10 | 15.0 | 1200 | 0.25 | 240 | |||||
| CNR-10D241K | 395 | 25 | 35.0 | 2500 | 0.40 | 550 | |||||
| CNR-14D241K | 395 | 50 | 63.0 | 4500 | 0.60 | 1050 | |||||
| CNR-20D241K | 395 | 100 | 108.0 | 6500 | 1.00 | 2200 | |||||
| CNR-05D271K | 175 | 225 | 247 | 270 | 303 | 475 | 5 | 8.5 | 400 | 0.10 | 100 |
| CNR-07D271K | 455 | 10 | 18.0 | 1200 | 0.25 | 220 | |||||
| CNR-10D271K | 455 | 25 | 40.0 | 2500 | 0.40 | 530 | |||||
| CNR-14D271K | 455 | 50 | 70.0 | 4500 | 0.60 | 1000 | |||||
| CNR-20D271K | 455 | 100 | 127.0 | 6500 | 1.00 | 2100 | |||||
| CNR-05D301K | 195 | 250 | 270 | 300 | 330 | 505 | 5 | 9.0 | 400 | 0.10 | 100 |
| CNR-07D301K | 500 | 10 | 20.0 | 1200 | 0.25 | 1900 | |||||
| CNR-10D301K | 500 | 25 | 42.0 | 2500 | 0.40 | 500 | |||||
| CNR-14D301K | 500 | 50 | 73.0 | 4500 | 0.60 | 900 | |||||
| CNR-20D301K | 500 | 100 | 150.0 | 6500 | 1.00 | 1800 | |||||
| CNR-05D331K | 210 | 275 | 297 | 330 | 363 | 600 | 5 | 10.0 | 400 | 0.10 | 90 |
| CNR-07D331K | 550 | 10 | 25.0 | 1200 | 0.25 | 180 | |||||
| CNR-10D331K | 550 | 25 | 47.0 | 2500 | 0.40 | 450 | |||||
| CNR-14D331K | 550 | 50 | 93.0 | 4500 | 0.60 | 850 | |||||
| CNR-20D331K | 550 | 100 | 163.0 | 6500 | 1.00 | 1750 | |||||
| CNR-05D361K | 230 | 300 | 324 | 360 | 396 | 620 | 5 | 10.0 | 400 | 0.10 | 80 |
| CNR-07D361K | 595 | 10 | 25.0 | 1200 | 0.25 | 170 | |||||
| CNR-10D361K | 595 | 25 | 47.0 | 2500 | 0.40 | 450 | |||||
| CNR-14D361K | 595 | 50 | 93.0 | 4500 | 0.60 | 800 | |||||
| CNR-20D361K | 595 | 100 | 163.0 | 6500 | 1.00 | 1700 | |||||
|
Note:05D series varistor voltage test current by DC 0.1mA |
|||||||||||
| 规格型号 | 最大持续 电压 |
压敏电压 | 最大限制 电压 |
最大 能量 |
通流容量 | 额定功率 | 静态电容参考值 | ||||
| 打印标记 | |||||||||||
| Part No | Maximum Allowable Voltage |
Varistor Voltage (@1mA) |
Clamping
Voltage @Test Current (8/20μs) |
Maximum Energy (J) |
Maximum Peak Current (8/20μs) |
Rated Power |
Typical Capa- citance (@1KHz) |
||||
| Device Marking |
AC (V) |
DC (V) |
Min | Vb Vdc |
Max | Vc(V) | Ip(A) | 10/ 1000μs |
(A) | (W) | (pF) |
| CNR-05D391K | 250 | 320 | 351 | 390 | 429 | 675 | 5 | 12.0 | 400 | 0.10 | 80 |
| CNR-07D391K | 650 | 10 | 25.0 | 1200 | 0.25 | 160 | |||||
| CNR-10D391K | 650 | 25 | 60.0 | 2500 | 0.40 | 430 | |||||
| CNR-14D391K | 650 | 50 | 100.0 | 4500 | 0.60 | 800 | |||||
| CNR-20D391K | 650 | 100 | 180.0 | 6500 | 1.00 | 1400 | |||||
| CNR-05D431K | 275 | 350 | 387 | 430 | 473 | 745 | 5 | 13.0 | 400 | 0.10 | 70 |
| CNR-07D431K | 710 | 10 | 28.0 | 1200 | 0.25 | 150 | |||||
| CNR-10D431K | 710 | 25 | 65.0 | 2500 | 0.40 | 400 | |||||
| CNR-14D431K | 710 | 50 | 115.0 | 4500 | 0.60 | 650 | |||||
| CNR-20D431K | 710 | 100 | 190.0 | 6500 | 1.00 | 1350 | |||||
| CNR-05D471K | 300 | 385 | 423 | 470 | 517 | 810 | 5 | 15.0 | 400 | 0.10 | 70 |
| CNR-07D471K | 775 | 10 | 30.0 | 1200 | 0.25 | 130 | |||||
| CNR-10D471K | 775 | 25 | 70.0 | 2500 | 0.40 | 300 | |||||
| CNR-14D471K | 775 | 50 | 125.0 | 4500 | 0.60 | 550 | |||||
| CNR-20D471K | 775 | 100 | 220.0 | 6500 | 1.00 | 1200 | |||||
| CNR-05D511K | 320 | 410 | 459 | 510 | 561 | 880 | 5 | 15.0 | 400 | 0.10 | 65 |
| CNR-07D511K | 845 | 10 | 30.0 | 1200 | 0.25 | 120 | |||||
| CNR-10D511K | 845 | 25 | 70.0 | 2500 | 0.40 | 260 | |||||
| CNR-14D511K | 845 | 50 | 125.0 | 4500 | 0.60 | 450 | |||||
| CNR-20D511K | 845 | 100 | 220.0 | 6500 | 1.00 | 1050 | |||||
| CNR-05D561K | 350 | 460 | 504 | 560 | 616 | 940 | 5 | 15.0 | 400 | 0.10 | 65 |
| CNR-07D561K | 915 | 10 | 30.0 | 1200 | 0.25 | 120 | |||||
| CNR-10D561K | 915 | 25 | 70.0 | 2500 | 0.40 | 200 | |||||
| CNR-14D561K | 915 | 50 | 125.0 | 4500 | 0.60 | 400 | |||||
| CNR-20D561K | 915 | 100 | 220.0 | 6500 | 1.00 | 850 | |||||
|
Note:05D series varistor voltage test current by DC 0.1mA |
|||||||||||
| 规格型号 | 最大持续 电压 |
压敏电压 | 最大限制 电压 |
最大 能量 |
通流容量 | 额定功率 | 静态电容参考值 | ||||
| 打印标记 | |||||||||||
| Part No | Maximum Allowable Voltage |
Varistor Voltage (@1mA) |
Clamping
Voltage @Test Current (8/20μs) |
Maximum Energy (J) |
Maximum Peak Current (8/20μs) |
Rated Power |
Typical Capa- citance (@1KHz) |
||||
| Device Marking |
AC (V) |
DC (V) |
Min | Vb Vdc |
Max | Vc(V) | Ip(A) | 10/ 1000μs |
(A) | (W) | (pF) |
| CNR-05D621K | 385 | 505 | 558 | 620 | 682 | 1050 | 5 | 15.0 | 400 | 0.10 | 65 |
| CNR-07D621K | 1025 | 10 | 30.0 | 1200 | 0.25 | 120 | |||||
| CNR-10D621K | 1025 | 25 | 70.0 | 2500 | 0.40 | 170 | |||||
| CNR-14D621K | 1025 | 50 | 125.0 | 4500 | 0.60 | 350 | |||||
| CNR-20D621K | 1025 | 100 | 220.0 | 6500 | 1.00 | 570 | |||||
| CNR-05D681K | 420 | 560 | 612 | 680 | 748 | 1150 | 5 | 15.0 | 400 | 0.10 | 60 |
| CNR-07D681K | 1120 | 10 | 30.0 | 1200 | 0.25 | 110 | |||||
| CNR-10D681K | 1120 | 25 | 70.0 | 2500 | 0.40 | 160 | |||||
| CNR-14D681K | 1120 | 50 | 130.0 | 4500 | 0.60 | 350 | |||||
| CNR-20D681K | 1120 | 100 | 230.0 | 6500 | 1.00 | 550 | |||||
| CNR-05D751K | 460 | 615 | 675 | 750 | 825 | 1290 | 5 | 15.0 | 400 | 0.10 | 60 |
| CNR-07D751K | 1240 | 10 | 33.0 | 1200 | 0.25 | 100 | |||||
| CNR-10D751K | 1240 | 25 | 75.0 | 2500 | 0.40 | 150 | |||||
| CNR-14D751K | 1240 | 50 | 143.0 | 4500 | 0.60 | 330 | |||||
| CNR-20D751K | 1240 | 100 | 255.0 | 6500 | 1.00 | 530 | |||||
| CNR-07D781K | 485 | 640 | 702 | 780 | 858 | 1290 | 10 | 37.0 | 1200 | 0.25 | 90 |
| CNR-10D781K | 1290 | 25 | 80.0 | 2500 | 0.40 | 150 | |||||
| CNR-14D781K | 1290 | 50 | 148.0 | 4500 | 0.60 | 330 | |||||
| CNR-20D781K | 1290 | 100 | 265.0 | 6500 | 1.00 | 500 | |||||
| CNR-07D821K | 510 | 670 | 738 | 820 | 902 | 1355 | 10 | 40.0 | 1200 | 0.25 | 90 |
| CNR-10D821K | 1355 | 25 | 85.0 | 2500 | 0.40 | 150 | |||||
| CNR-14D821K | 1355 | 50 | 157.0 | 4500 | 0.60 | 330 | |||||
| CNR-20D821K | 1355 | 100 | 282.0 | 6500 | 1.00 | 500 | |||||
| CNR-10D911K | 550 | 745 | 819 | 910 | 1001 | 1500 | 25 | 93.0 | 2500 | 0.40 | 140 |
| CNR-14D911K | 1500 | 50 | 175.0 | 4500 | 0.60 | 300 | |||||
| CNR-20D911K | 1500 | 100 | 310.0 | 6500 | 1.00 | 480 | |||||
| CNR-10D102K | 625 | 825 | 900 | 1000 | 1100 | 1650 | 25 | 102.0 | 2500 | 0.40 | 140 |
| CNR-14D102K | 1650 | 50 | 190.0 | 4500 | 0.60 | 300 | |||||
| CNR-20D102K | 1650 | 100 | 342.0 | 6500 | 1.00 | 460 | |||||
| CNR-10D112K | 680 | 895 | 990 | 1100 | 1210 | 1815 | 25 | 115.0 | 2500 | 0.40 | 130 |
| CNR-14D112K | 1815 | 50 | 213.0 | 4500 | 0.60 | 200 | |||||
| CNR-20D112K | 1815 | 100 | 383.0 | 6500 | 1.00 | 400 | |||||
| CNR-14D182K | |||||||||||