![]() |
| eap主页>>resistor电阻>>PTC自复保险丝 (电参数) 名词解释 产品简介 |
★WH16系列 |
![]() |
| 型 号 (model) |
Ih | It | V max | I max | Pdmax | R min | R max | 外形尺寸(mm) (Product Dimensions) |
||
| A | A | V | A | W | Ω | Ω | A max | B max | C max | |
| WH16-300 | 3.0 | 5.1 | 16 | 100 | 2.30 | 0.034 | 0.075 | 7.4 | 12.2 | 5.1 |
| WH16-400 | 4.0 | 6.8 | 16 | 100 | 2.40 | 0.020 | 0.063 | 9.2 | 13.5 | 5.1 |
| WH16-500 | 5.0 | 8.5 | 16 | 100 | 2.60 | 0.014 | 0.032 | 10.9 | 15.7 | 5.1 |
| WH16-600 | 6.0 | 10.2 | 16 | 100 | 2.80 | 0.009 | 0.030 | 12.5 | 18.3 | 5.1 |
| WH16-700 | 7.0 | 11.9 | 16 | 100 | 3.00 | 0.006 | 0.015 | 14 | 20.1 | 5.1 |
| WH16-900 | 9.0 | 15.3 | 16 | 100 | 3.30 | 0.004 | 0.011 | 16.0 | 20.8 | 5.1 |
| WH16-1100 | 11.0 | 18.7 | 16 | 100 | 3.70 | 0.003 | 0.007 | 19.5 | 27.1 | 5.1 |
| WH16-1200 | 12.0 | 20.4 | 16 | 100 | 4.20 | 0.002 | 0.009 | 19.5 | 32.0 | 10.2 |
| WH16-1400 | 14.0 | 23.8 | 16 | 100 | 4.60 | 0.002 | 0.008 | 29.9 | 32.0 | 10.2 |
★WH30系列 |
![]() |
| 型号. (model) |
Ih | It | v max | I max | Pdmax | R min | R max | 外形尺寸 (product Dimensions) |
||
| A | A | V | A | W | Ω | Ω | A max | B max | C max | |
| WH30-090 | 0.90 | 1.80 | 30 | 40 | 0.91 | 0.12 | 0.20 | 7.4 | 12.2 | 5.1 |
| WH30-110 | 1.10 | 2.20 | 30 | 40 | 1.00 | 0.10 | 0.17 | 7.4 | 14.2 | 5.1 |
| WH30-135 | 1.35 | 2.70 | 30 | 40 | 1.11 | 0.06 | 0.12 | 9.2 | 13.5 | 5.1 |
| WH30-160 | 1.6 | 3.20 | 30 | 40 | 1.20 | 0.05 | 0.11 | 9.8 | 15.2 | 5.1 |
| WH30-185 | 1.85 | 3.7 | 30 | 40 | 1.27 | 0.04 | 0.08 | 10.9 | 15.7 | 5.1 |
| WH30-250 | 2.5 | 5.0 | 30 | 40 | 1.34 | 0.03 | 0.07 | 13.2 | 18.3 | 5.1 |
| WH30-300 | 3.0 | 6.0 | 30 | 40 | 2.00 | 0.02 | 0.05 | 14.0 | 20.1 | 5.1 |
| WH30-400 | 4.0 | 8.0 | 30 | 40 | 2.50 | 0.01 | 0.04 | 14.0 | 20.1 | 5.1 |
| WH30-500 | 5.0 | 10.0 | 30 | 40 | 3.00 | 0.01 | 0.035 | 17.2 | 23.9 | 10.2 |
| WH30-600 | 6.0 | 12.0 | 30 | 40 | 3.50 | 0.005 | 0.03 | 17.2 | 23.9 | 10.2 |
| WH30-700 | 7.0 | 14.0 | 30 | 40 | 3.80 | 0.005 | 0.025 | 20.5 | 27.5 | 10.2 |
| WH30-800 | 8.0 | 16.0 | 30 | 40 | 4.00 | 0.005 | 0.02 | 24.0 | 29.5 | 10.2 |
| WH30-900 | 9.0 | 18.0 | 30 | 40 | 4.20 | 0.005 | 0.015 | 25.5 | 30.5 | 10.2 |
★WH60系列 |
![]() |
| 型号(Model) | Ih | It | V max | I max | Pdmax | R mix | R max | 外型尺寸(mm) product Dimensions |
||
| A | A | V | A | W | Ω | Ω | A max | B max | C max | |
| WH60-010 | 0.10 | 0.20 | 60 | 40 | 0.38 | 3.00 | 7.50 | 7.4 | 12.7 | 5.1 |
| WH60-017 | 0.17 | 0.34 | 60 | 40 | 0.48 | 3.30 | 5.21 | 7.4 | 12.7 | 5.1 |
| WH60-020 | 0.20 | 0.40 | 60 | 40 | 0.41 | 1.83 | 2.90 | 7.4 | 12.2 | 5.1 |
| WH60-025 | 0.25 | 0.50 | 60 | 40 | 0.45 | 1.25 | 1.95 | 7.4 | 12.7 | 5.1 |
| WH60-030 | 0.30 | 0.60 | 60 | 40 | 0.49 | 0.88 | 1.40 | 7.4 | 13.0 | 5.1 |
| WH60-040 | 0.40 | 0.80 | 60 | 40 | 0.56 | 0.55 | 0.90 | 7.6 | 13.5 | 5.1 |
| WH60-050 | 0.50 | 1.00 | 60 | 40 | 0.77 | 0.50 | 0.82 | 7.9 | 13.7 | 5.1 |
| WH60-065 | 0.65 | 1.30 | 60 | 40 | 0.88 | 0.31 | 0.52 | 9.7 | 14.5 | 5.1 |
| WH60-075 | 0.75 | 1.50 | 60 | 40 | 0.92 | 0.25 | 0.45 | 10.4 | 15.2 | 5.1 |
| WH60-090 | 0.90 | 1.80 | 60 | 40 | 0.99 | 0.20 | 0.35 | 11.7 | 15.8 | 5.1 |
| WH60-110 | 1.10 | 2.20 | 60 | 40 | 1.50 | 0.15 | 0.30 | 13.0 | 18.0 | 5.1 |
| WH60-135 | 1.35 | 2.70 | 60 | 40 | 1.70 | 0.12 | 0.21 | 14.5 | 19.6 | 5.1 |
| WH60-160 | 1.60 | 3.20 | 60 | 40 | 1.90 | 0.09 | 0.16 | 16.3 | 21.3 | 5.1 |
| WH60-185 | 1.85 | 3.70 | 60 | 40 | 2.10 | 0.08 | 0.14 | 17.8 | 22.9 | 5.1 |
| WH60-250 | 2.50 | 5.00 | 60 | 40 | 2.50 | 0.05 | 0.10 | 21.3 | 26.4 | 10.2 |
| WH60-300 | 3.00 | 6.00 | 60 | 40 | 2.80 | 0.04 | 0.08 | 24.9 | 30.0 | 10.2 |
| WH60-375 | 3.75 | 7.50 | 60 | 40 | 3.20 | 0.03 | 0.07 | 28.5 | 33.5 | 10.2 |
★WH90系列 |
![]() |
| 型号(Model) | Ih | It | V max | I max | Pdmax | R min | R max | 外形尺寸 ( product Dimensions) |
||
| mA | mA | V | A | W | Ω | Ω | A max | B max | C max | |
| WH90-150 | 150 | 300 | 90 | 20 | 20 | 2.4 | 4.0 | 7.4 | 7.4 | 5.1 |
| WH90-200 | 200 | 400 | 90 | 20 | 20 | 1.0 | 2.5 | 7.4 | 7.4 | 5.1 |
| WH90-250 | 250 | 500 | 90 | 20 | 20 | 0.8 | 2.0 | 7.6 | 7.6 | 5.1 |
| WH90-350 | 350 | 700 | 90 | 20 | 20 | 0.6 | 1.2 | 7.9 | 7.9 | 5.1 |
| WH90-550 | 550 | 1100 | 90 | 20 | 20 | 0.45 | 0.9 | 10.9 | 10.9 | 5.1 |
| WH90-750 | 750 | 1500 | 90 | 20 | 20 | 0.2 | 0.75 | 11.7 | 11.7 | 5.1 |
| WH90-900 | 900 | 1800 | 90 | 20 | 20 | 0.1 | 0.5 | 13.0 | 13.0 | 5.1 |
★WH250系列 |
![]() |
| 型号 (Model) |
Ih | It | V max | Vmaxi | I max | R min | R max | 外形尺寸(mm) ( product Dimensions) |
||
| mA | mA | V | V | A | Ω | Ω | A max | B max | C max | |
| WH250-080 | 80 | 160 | 60 | 250 | 3 | 14.0 | 22.0 | 6.0 | 9.3 | 5.1 |
| WH250-090 | 90 | 180 | 60 | 250 | 3 | 10.0 | 20.0 | 6.0 | 9.3 | 5.1 |
| WH250-110 | 110 | 220 | 60 | 250 | 3 | 6.0 | 12.0 | 7.0 | 10.0 | 5.1 |
| WH250-120 | 120 | 240 | 60 | 250 | 3 | 6.0 | 10.0 | 7.0 | 10.0 | 5.1 |
| WHD250-120 | 120 | 240 | 60 | 250 | 3 | 6.0 | 10.0 | 5.5 | 5.5 | 5.1 |
| WH250-145 | 145 | 290 | 60 | 250 | 3 | 3.50 | 6.5 | 7.0 | 10.0 | 5.1 |
| WH250-180 | 180 | 360 | 60 | 250 | 10 | 1.0 | 3.0 | 10.4 | 14.5 | 5.1 |
| WH250-200 | 200 | 400 | 60 | 250 | 10 | 3.0 | 6.0 | 10.4 | 14.5 | 5.1 |
| WH250-400 | 400 | 800 | 60 | 250 | 10 | 1.5 | 3.0 | 10.4 | 14.5 | 5.1 |
| WH250-600 | 600 | 1200 | 60 | 250 | 10 | 0.6 | 2.0 | 16.0 | 18.0 | 5.1 |
| WH250-800 | 800 | 1600 | 60 | 250 | 10 | 0.4 | 1.0 | 20.0 | 22.0 | 5.1 |
★WH600系列 |
![]() |
| 型号 (Model) |
Ih | It | V max | I max | Pdmax | R min | R max | 外形尺寸(mm) ( product Dimensions) |
||
| mA | mA | V | V | A | Ω | Ω | A max | B max | C max | |
| WH600-110 | 110 | 220 | 60 | 600 | 3 | 7.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 5.1 |
| WH600-150 | 150 | 300 | 60 | 600 | 3 | 6.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 5.1 |
| WH600-160 | 160 | 160 | 60 | 600 | 3 | 4.0 | 10.0 | 14.0 | 14.0 | 5.1 |
|
甲叶电子版权所有:2002-2003 |