| abcd-e from A to B to C to D to to...to E | http://www.abcd-e.com |
| http://www.abcd-e.cn | |
| http://www.abcd-e.com.cn |
![]() |
| eap主页>>resistor电阻>>负温度系数热敏电阻 典型电阻----温度特性表 |
|
|
| 典型电阻----温度特性表 | 单位:KΩ | ||||||||||
| R25℃ | 5KΩ | 10KΩ | 5KΩ | 10KΩ | 10KΩ | 10KΩ | 10KΩ | 47KΩ | 50KΩ | 100KΩ | 23KΩ |
| B25/50℃ | 3270 | 3380 | 3470 | 3470 | 3550 | 3700 | 3950 | 3950 | 3950 | 3990 | 4200 |
| -40℃ | 91.350 | 201.359 | 109.519 | 223.173 | 244.819 | 287.641 | 343.119 | 1672.553 | 1715.594 | 960.000 | |
| -35℃ | 69.936 | 152.721 | 82.394 | 167.597 | 181.453 | 204.431 | 247.219 | 1195.794 | 1236.093 | 681.700 | |
| -30℃ | 54.022 | 116.914 | 62.588 | 127.090 | 135.967 | 151.582 | 180.166 | 865.619 | 900.832 | 1810.000 | 489.100 |
| -25℃ | 42.080 | 90.288 | 47.975 | 97.256 | 102.936 | 113.533 | 132.716 | 633.965 | 663.580 | 1338.000 | 354.400 |
| -20℃ | 33.037 | 70.301 | 37.088 | 75.066 | 78.687 | 85.854 | 98.754 | 469.431 | 493.769 | 997.900 | 259.300 |
| -15℃ | 26.131 | 55.165 | 28.903 | 58.410 | 60.700 | 65.520 | 74.184 | 351.211 | 370.920 | 750.400 | 191.500 |
| -10℃ | 20.814 | 43.604 | 22.695 | 45.797 | 47.299 | 50.439 | 56.229 | 265.338 | 281.144 | 568.800 | 142.700 |
| -5℃ | 16.688 | 34.705 | 17.948 | 36.167 | 37.046 | 39.153 | 42.981 | 202.316 | 214.907 | 434.600 | 107.300 |
| 0℃ | 13.452 | 27.749 | 14.286 | 28.748 | 29.283 | 30.635 | 33.109 | 155.610 | 165.543 | 334.500 | 81.380 |
| 5℃ | 10.907 | 22.378 | 11.435 | 22.952 | 23.315 | 24.152 | 25.676 | 120.676 | 128.378 | 259.300 | 62.240 |
| 10℃ | 8.898 | 18.134 | 9.213 | 18.427 | 18.691 | 19.179 | 20.067 | 94.316 | 100.337 | 202.400 | 47.890 |
| 15℃ | 7.302 | 14.786 | 7.471 | 14.942 | 15.082 | 15.336 | 15.800 | 74.262 | 79.002 | 159.100 | 37.270 |
| 20℃ | 6.026 | 12.126 | 6.094 | 12.189 | 12.245 | 12.345 | 12.528 | 58.882 | 62.641 | 125.800 | 29.170 |
| 25℃ | 5.000 | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 47.00 | 50.000 | 100.000 | 23.000 |
| 30℃ | 4.173 | 8.295 | 4.127 | 8.253 | 8.217 | 8.150 | 8.037 | 37.775 | 40.186 | 80.230 | 18.260 |
| 35℃ | 3.503 | 6.922 | 3.427 | 6.854 | 6.795 | 6.681 | 6.506 | 30.576 | 32.528 | 64.770 | 14.590 |
| 40℃ | 2.957 | 5.810 | 2.863 | 5.726 | 5.653 | 5.507 | 5.301 | 24.917 | 26.507 | 52.600 | 11.740 |
| 45℃ | 2.509 | 4.903 | 2.406 | 4.811 | 4.731 | 4.564 | 4.348 | 20.436 | 21.741 | 42.960 | 9.601 |
| 50℃ | 2.139 | 4.160 | 2.032 | 4.064 | 3.981 | 3.802 | 3.588 | 16.864 | 17.941 | 35.280 | 7.735 |
| 55℃ | 1.831 | 3.542 | 1.723 | 3.445 | 3.359 | 3.183 | 2.974 | 13.973 | 14.869 | 29.120 | 6.333 |
| 60℃ | 1.573 | 3.028 | 1.467 | 2.934 | 2.847 | 2.677 | 2.477 | 11.636 | 12.387 | 24.160 | 5.213 |
| 65℃ | 1.357 | 2.600 | 1.255 | 2.509 | 2.423 | 2.262 | 2.074 | 9.736 | 10.370 | 20.150 | 4.312 |
| 70℃ | 1.174 | 2.241 | 1.077 | 2.154 | 2.071 | 1.920 | 1.744 | 8.841 | 8.722 | 16.870 | 3.585 |
| 75℃ | 1.018 | 1.935 | 0.926 | 1.853 | 1.776 | 1.636 | 1.470 | 6.910 | 7.351 | 14.200 | 2.994 |
| 80℃ | 0.885 | 1.676 | 0.799 | 1.599 | 1.529 | 1.400 | 1.244 | 5.859 | 6.220 | 12.000 | 2.511 |
| 85℃ | 0.772 | 1.455 | 0.692 | 1.384 | 1.315 | 1.203 | 1.057 | 4.988 | 5.283 | 10.170 | 2.114 |
| 90℃ | 0.673 | 1.264 | 0.599 | 1.198 | 1.135 | 1.037 | 0.898 | 4.240 | 4.489 | 8.661 | 1.787 |
| 95℃ | 0.588 | 1.101 | 0.520 | 1.039 | 0.981 | 0.897 | 0.765 | 3.615 | 3.824 | 7.408 | 1.516 |
| 100℃ | 0.515 | 0.961 | 0.452 | 0.904 | 0.851 | 0.779 | 0.654 | 3.092 | 3.271 | 6.360 | 1.290 |
| 105℃ | 0.452 | 0.840 | 0.394 | 0.788 | 0.740 | 0.679 | 0.561 | 2.651 | 2.804 | 5.480 | 1.101 |
| 110℃ | 0.398 | 0.737 | 0.345 | 0.689 | 0.644 | 0.594 | 0.482 | 2.280 | 2.411 | 4.738 | 0.942 |
| 115℃ | 0.351 | 0.647 | 0.302 | 0.604 | 0.563 | 0.520 | 0.416 | 1.965 | 2.078 | 4.110 | |
| 120℃ | 0.310 | 0.570 | 0.265 | 0.530 | 0.492 | 0.359 | 1.698 | 1.795 | 3.581 | ||
| 125℃ | 0.274 | 0.503 | 0.233 | 0.466 | 0.432 | 0.311 | 1.472 | 1.555 | 3.126 | ||
| 130℃ | 0.243 | 0.444 | 0.205 | 0.411 | 0.380 | 0.270 | 1.278 | 1.350 | 2.737 | ||
|
|
|
abcd-e
甲叶电子 EAP
Electronical A Page 版权所有 |