eap>>inductors>>SP TYPE-SMD 功率电感器
SMD POWER INDUCTOR(SP TYPE)
■PRODUCT IDENTIFICATION

  SP  □□ □□□ -
  │   │   │ │  │ 
 1    2   3  4  5

1. SMD power 43/54/73/75/104/105 type
2. Size
3. Inductance
4. Tolerance (J=5%, K=10%, L=15%, M=20%, N=30%)
5. Packing: R (tapping with teel) B (in bulk)
■CONFIGURATIONS & DIMENSTIONS

DIMENSIONS OF MAIN PRODUCTIONS
TYPE ФA1 DIMENSION(mm)A2 B C INDUCTORS
SP43 4.5±0.2 4.0±0.2 3.2±0.3 1.2 1μH- 68 μH
SP54 5.8±0.2 5.2±0.2 4.5±0.3 1.5 10 μH -220 μH
SP73 7.8±0.2 7.0±0.2 3.5±0.3 2.1 10 μH -330 μH
SP75 7.8±0.2 7.0±0.2 5.0±0.3 2.1 10 μH -470 μH
SP104 10.0±0.2 9.0±0.2 4.0±0.3 2.5 10 μH -560 μH
SP105 10.0±0.2 9.0±0.2 5.4±0.3 2.5 10 μH -820 μH
■PRODUCT IDENTIFICATION
  SP  □□ □□□ -
  │   │  │ │  │ 
  1    2   3  4   5

1. SMD sprh 125/127type
2. Size
3. Inductance
4. Tolerance(M=20%)
5. Packing: R (tapping with reel) B (in bulk)
DIMENSIONS OF MAIN PRODUCTIONS
TYPE A DIMENSION(mm)B L INDUCTORS
SPRH125 12.0±0.3 6.0 max 12.0±0.3 10μH-1.0mH
SPRH127 12.0±0.3 8.0 max 12.0±0.3 10 μH -1.0 mH

 

■SP43 SERIES

PART NO. INDUCTANCE(L) TEST FREQUENCE(F) RDC(Ω)(max) IDC(A)(max)
SP43□-1R0□ 1.00μH 7.96MHz 0.033 3.80
SP43□-1R4□ 1.40μH 7.96MHz 0.038 3.30
SP43□-1R8□ 1.80μH 7.96MHz 0.042 2.91
SP43□-2R2□ 2.20μH 7.96MHz 0.047 2.60
SP43□-2R7□ 2.70μH 7.96MHz 0.052 2.43
SP43□-3R3□ 3.30μH 7.96MHz 0.058 2.15
SP43□-3R9□ 3.90μH 7.96MHz 0.076 1.98
SP43□-4R7□ 4.70μH 7.96MHz 0.094 1.70
SP43□-5R6□ 5.60μH 7.96MHz 0.101 1.60
SP43□-6R8□ 6.80μH 7.96MHz 0.117 1.41
SP43□-8R2□ 8.20μH 7.96MHz 0.132 1.26
SP43□-100□ 10.00μH 2.52 MHz 0.182 1.15
SP43□-120□ 12.00μH 2.52 MHz 0.210 1.05
SP43□-150□ 15.00μH 2.52 MHz 0.235 0.92
SP43□-180□ 18.00μH 2.52 MHz 0.338 0.84
SP43□-220□ 22.00μH 2.52 MHz 0.378 0.76
SP43□-270□ 27.00μH 2.52 MHz 0.522 0.71
SP43□-330□ 33.00μH 2.52 MHz 0.540 0.64
SP43□-390□ 39.00μH 2.52 MHz 0.587 0.59
SP43□-470□ 47.00μH 2.52 MHz 0.844 0.54
SP43□-560□ 56.00μH 2.52 MHz 0.937 0.50
SP43□-560□ 68.00μH 2.52 MHz 1.117 0.46

 

■SP54 SERIES

PART NO. INDUCTANCE(L) TEST FREQUENCE(F) RDC(Ω)(max) IDC(A)(max)
SP54□-100□ 10.00μH 2.52 MHz 0.100 1.44
SP54□-120□ 12.00μH 2.52 MHz 0.120 1.40
SP54□-150□ 15.00μH 2.52 MHz 0.140 1.30
SP54□-180□ 18.00μH 2.52 MHz 0.150 1.23
SP54□-220□ 22.00μH 2.52 MHz 0.180 1.11
SP54□-270□ 27.00μH 2.52 MHz 0.200 0.97
SP54□-330□ 33.00μH 2.52 MHz 0.230 0.88
SP54□-390□ 39.00μH 2.52 MHz 0.320 0.80
SP54□-470□ 47.00μH 2.52 MHz 0.370 0.72
SP54□-560□ 56.00μH 2.52 MHz 0.420 0.68
SP54□-680□ 68.00μH 2.52 MHz 0.460 0.61
SP54□-820□ 82.00μH 2.52 MHz 0.600 0.58
SP54□-101□ 100.00μH 1.00KHz 0.700 0.52
SP54□-121□ 120.00μH 1.00KHz 0.930 0.48
SP54□-151□ 150.00μH 1.00KHz 1.100 0.40
SP54□-181□ 180.00μH 1.00KHz 1.380 0.38
SP54□-221□ 220.00μH 1.00KHz 1.570 0.35

 

■SP73 SERIES

PART NO. INDUCTANCE(L) TEST FREQUENCE(F) RDC(Ω)(max) IDC(A)(max)
SP73□-100□ 10.00μH 2.52 MHz 0.080 1.44
SP73□-120□ 12.00μH 2.52 MHz 0.090 1.93
SP73□-150□ 15.00μH 2.52 MHz 0.100 1.24
SP73□-180□ 18.00μH 2.52 MHz 0.110 1.12
SP73□-220□ 22.00μH 2.52 MHz 0.130 1.07
SP73□-270□ 27.00μH 2.52 MHz 0.150 0.94
SP73□-330□ 33.00μH 2.52 MHz 0.170 0.85
SP73□-390□ 39.00μH 2.52 MHz 0.220 0.74
SP73□-470□ 47.00μH 2.52 MHz 0.250 0.68
SP73□-560□ 56.00μH 2.52 MHz 0.280 0.64
SP73□-680□ 68.00μH 2.52 MHz 0.330 0.59
SP73□-820□ 82.00μH 2.52 MHz 0.410 0.54
SP73□-101□ 100.00μH 1.00KHz 0.480 0.51
SP73□-121□ 120.00μH 1.00KHz 0.540 0.49
SP73□-151□ 150.00μH 1.00KHz 0.850 0.40
SP73□-181□ 180.00μH 1.00KHz 1.020 0.36
SP73□-221□ 220.00μH 1.00KHz 1.200 0.31
SP73□-271□ 270.00μH 1.00KHz 1.310 0.29
SP73□-331□ 330.00μH 1.00KHz 1.500 0.28

 

SP75 SERIES

PART NO. INDUCTANCE(L) TEST FREQUENCE(F) RDC(Ω)(max) IDC(A)(max)
SP75□-100□ 10.00μH 2.52 MHz 0.070 2.30
SP75□-120□ 12.00μH 2.52 MHz 0.080 2.00
SP75□-150□ 15.00μH 2.52 MHz 0.090 1.80
SP75□-180□ 18.00μH 2.52 MHz 0.100 1.60
SP75□-220□ 22.00μH 2.52 MHz 0.110 1.50
SP75□-270□ 27.00μH 2.52 MHz 0.120 1.30
SP75□-330□ 33.00μH 2.52 MHz 0.130 1.20
SP75□-390□ 39.00μH 2.52 MHz 0.160 1.10
SP75□-470□ 47.00μH 2.52 MHz 0.180 1.10
SP75□-560□ 56.00μH 2.52 MHz 0.240 0.94
SP75□-680□ 68.00μH 2.52 MHz 0.280 0.85
SP75□-820□ 82.00μH 2.52 MHz 0.370 0.78
SP75□-101□ 100.00μH 1.00KHz 0.430 0.72
SP75□-121□ 120.00μH 1.00KHz 0.470 0.66
SP75□-151□ 150.00μH 1.00KHz 0.640 0.58
SP75□-181□ 180.00μH 1.00KHz 0.710 0.51
SP75□-221□ 220.00μH 1.00KHz 0.960 0.49
SP75□-271□ 270.00μH 1.00KHz 1.110 0.42
SP75□-331□ 330.00μH 1.00KHz 1.260 0.40
SP75□-391□ 390.00μH 1.00KHz 1.770 0.36
SP75□-471□ 470.00μH 1.00KHz 1.960 0.34

 

SP104 SERIES

PART NO. INDUCTANCE(L) TEST FREQUENCE(F) RDC(Ω)(max) IDC(A)(max)
SP104□-100□ 10.00μH 2.52 MHz 0.05 2.38
SP104□-120□ 12.00μH 2.52 MHz 0.06 2.13
SP104□-150□ 15.00μH 2.52 MHz 0.07 1.87
SP104□-180□ 18.00μH 2.52 MHz 0.08 1.73
SP104□-220□ 22.00μH 2.52 MHz 0.09 1.60
SP104□-270□ 27.00μH 2.52 MHz 0.10 1.44
SP104□-330□ 33.00μH 2.52 MHz 0.12 1.26
SP104□-390□ 39.00μH 2.52 MHz 0.15 1.20
SP104□-470□ 47.00μH 2.52 MHz 0.17 1.10
SP104□-560□ 56.00μH 2.52 MHz 0.20 1.01
SP104□-680□ 68.00μH 2.52 MHz 0.22 0.91
SP104□-820□ 82.00μH 2.52 MHz 0.25 0.85
SP104□-101□ 100.00μH 1.00KHz 0.34 0.74
SP104□-121□ 120.00μH 1.00KHz 0.40 0.69
SP104□-151□ 150.00μH 1.00KHz 0.54 0.61
SP104□-181□ 180.00μH 1.00KHz 0.62 0.56
SP104□-221□ 220.00μH 1.00KHz 0.72 0.53
SP104□-271□ 270.00μH 1.00KHz 0.95 0.45
SP104□-331□ 330.00μH 1.00KHz 1.10 0.42
SP104□-391□ 390.00μH 1.00KHz 1.24 0.38
SP104□-471□ 470.00μH 1.00KHz 1.53 0.35
SP104□-561□ 560.00μH 1.00KHz 1.90 0.32

 

SP105 SERIES

PART NO. INDUCTANCE(L) TEST FREQUENCE(F) RDC(Ω)(max) IDC(A)(max)
SP105□-100□ 10.00μH 2.52 MHz 0.060 2.60
SP105□-120□ 12.00μH 2.52 MHz 0.070 2.45
SP105□-150□ 15.00μH 2.52 MHz 0.080 2.27
SP105□-180□ 18.00μH 2.52 MHz 0.090 2.15
SP105□-220□ 22.00μH 2.52 MHz 0.100 1.95
SP105□-270□ 27.00μH 2.52 MHz 0.110 1.76
SP105□-330□ 33.00μH 2.52 MHz 0.120 1.50
SP105□-390□ 39.00μH 2.52 MHz 0.140 1.37
SP105□-470□ 47.00μH 2.52 MHz 0.170 1.28
SP105□-560□ 56.00μH 2.52 MHz 0.190 1.17
SP105□-680□ 68.00μH 2.52 MHz 0.220 1.11
SP105□-820□ 82.00μH 2.52 MHz 0.250 1.00
SP105□-101□ 100.00μH 1.00KHz 0.350 0.97
SP105□-121□ 120.00μH 1.00KHz 0.400 0.89
SP105□-151□ 150.00μH 1.00KHz 0.470 0.78
SP105□-181□ 180.00μH 1.00KHz 0.630 0.72
SP105□-221□ 220.00μH 1.00KHz 0.730 0.66
SP105□-271□ 270.00μH 1.00KHz 0.970 0.57
SP105□-331□ 330.00μH 1.00KHz 1.150 0.52
SP105□-391□ 390.00μH 1.00KHz 1.300 0.48
SP105□-471□ 470.00μH 1.00KHz 1.480 0.42
SP105□-561□ 560.00μH 1.00KHz 1.900 0.33
SP105□-681□ 680.00μH 1.00KHz 2.250 0.28
SP105□-821□ 820.00μH 1.00KHz 2.550 0.24

 

SPRH125 SERIES

PART NO. INDUCTANCE(L) TEST FREQUENCE(F) RDC(Ω)(max) IDC(A)(max)
SPRH125□-100□ 10.00μH 2.52 MHz 0.025 4.00
SPRH125□-120□ 12.00μH 2.52 MHz 0.027 3.50
SPRH125□-150□ 15.00μH 2.52 MHz 0.030 3.30
SPRH125□-180□ 18.00μH 2.52 MHz 0.034 3.00
SPRH125□-220□ 22.00μH 2.52 MHz 0.036 2.80
SPRH125□-270□ 27.00μH 2.52 MHz 0.051 2.30
SPRH125□-330□ 33.00μH 2.52 MHz 0.057 2.10
SPRH125□-390□ 39.00μH 2.52 MHz 0.068 2.00
SPRH125□-470□ 47.00μH 2.52 MHz 0.075 1.80
SPRH125□-560□ 56.00μH 2.52 MHz 0.110 1.70
SPRH125□-680□ 68.00μH 2.52 MHz 0.120 1.50
SPRH125□-820□ 82.00μH 2.52 MHz 0.140 1.40
SPRH125□-101□ 100.00μH 1.00KHz 0.160 1.30
SPRH125□-121□ 120.00μH 1.00KHz 0.170 1.10
SPRH125□-151□ 150.00μH 1.00KHz 0.230 1.00
SPRH125□-181□ 180.00μH 1.00KHz 0.290 0.90
SPRH125□-221□ 220.00μH 1.00KHz 0.400 0.80
SPRH125□-271□ 270.00μH 1.00KHz 0.460 0.75
SPRH125□-331□ 330.00μH 1.00KHz 0.510 0.68
SPRH125□-391□ 390.00μH 1.00KHz 0.690 0.65
SPRH125□-471□ 470.00μH 1.00KHz 0.770 0.58
SPRH125□-561□ 560.00μH 1.00KHz 0.860 0.54
SPRH125□-681□ 680.00μH 1.00KHz 1.200 0.48
SPRH125□-821□ 820.00μH 1.00KHz 1.340 0.43
SPRH125□-102□ 1.0mH±20% 1.00KHz 1.530 0.40

 

■SPRH127 SERIES

PART NO. INDUCTANCE(L) TEST FREQUENCE(F) RDC(Ω)(max) IDC(A)(max)
SPRH127□-100□ 10.00μH 2.52 MHz 0.025 4.00
SPRH127□-120□ 12.00μH 2.52 MHz 0.027 3.50
SPRH127□-150□ 15.00μH 2.52 MHz 0.030 3.30
SPRH127□-180□ 18.00μH 2.52 MHz 0.034 3.00
SPRH127□-220□ 22.00μH 2.52 MHz 0.036 2.80
SPRH127□-270□ 27.00μH 2.52 MHz 0.051 2.30
SPRH127□-330□ 33.00μH 2.52 MHz 0.057 2.10
SPRH127□-390□ 39.00μH 2.52 MHz 0.068 2.00
SPRH127□-470□ 47.00μH 2.52 MHz 0.075 1.80
SPRH127□-560□ 56.00μH 2.52 MHz 0.110 1.70
SPRH127□-680□ 68.00μH 2.52 MHz 0.120 1.50
SPRH127□-820□ 82.00μH 2.52 MHz 0.140 1.40
SPRH127□-101□ 100.00μH 1.00KHz 0.160 1.30
SPRH127□-121□ 120.00μH 1.00KHz 0.170 1.10
SPRH127□-151□ 150.00μH 1.00KHz 0.230 1.00
SPRH127□-181□ 180.00μH 1.00KHz 0.290 0.90
SPRH127□-221□ 220.00μH 1.00KHz 0.400 0.80
SPRH127□-271□ 270.00μH 1.00KHz 0.460 0.75
SPRH127□-331□ 330.00μH 1.00KHz 0.510 0.68
SPRH127□-391□ 390.00μH 1.00KHz 0.690 0.65
SPRH127□-471□ 470.00μH 1.00KHz 0.770 0.58
SPRH127□-561□ 560.00μH 1.00KHz 0.860 0.54
SPRH127□-681□ 680.00μH 1.00KHz 1.200 0.48
SPRH127□-821□ 820.00μH 1.00KHz 1.340 0.43
SPRH127□-102□ 1.0mH±20% 1.00KHz 1.530 0.40

甲叶电子版权所有:2002-2003
E-mail:eap@abcd-e.com.cn
Tell:(86)010-82611458