| ÐͺŠ| Ìå»ý | ÎÂ¶È | °üװ˵Ã÷ | ±¨¼Û(RMB) | ¼¼Êõ²ÎÊý | |
| 50V1¦ÌF | 0407 | 85 | ºÐ×°±à´ø | 0.065*1.17=0.076 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| 502.2¦ÌF | 0407 | 85 | ºÐ×°±à´ø | 0.070*1.17=0.082 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CEUST2G2R2M0812 | 400V2.2¦ÌF | 0812 | 105 | 300/3600/14400 | 0.350*1.17=0.409 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü |
| CESSL2A3R3M0511 | 100V3.3¦ÌF | 0511 | 85 | 800/8000/24000 | 0.130*1.17=0.155 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü |
| 50V4.7 | 0407 | 85 | ºÐ×°±à´ø | 0.070*1.17=0.082 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CESSL2C4R7M0812 | 160V4.7¦ÌF | 0812 | 85 | ¡¡ | 0.300*1.17=0.351 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü |
| 400V4.7¦ÌF | 1012 | 105 | 0.420*1.17=0.491 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | ||
| CESTX2G4R7M1016 | 400V4.7¦ÌF | 1016 | 105 | ¡¡ | 0.550*1.17=0.643 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü |
| 16V10¦ÌF | 0407 | 85 | ºÐ×°±à´ø | 0.065*1.17=0.076 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CESSL1C100M0511 | 16V10¦ÌF | 0511 | 85 | ¡¡ | 0.085*1.17=0.099 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü |
| CESSL1E100M0511 | 25V10¦ÌF | 0511 | 85 | ¡¡ | 0.085*1.17=0.099 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü |
| 50V10¦ÌF | 0511 | 85 | ºÐ×°±à´ø | 0.070*1.17=0.082 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CESSL1H100M0511 | 50V10¦ÌF | 0511 | 85 | 0.085*1.17=0.099 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CESSL2C100M1012 | 160V10¦ÌF | 1012 | 85 | 0.380*1.17=0.445 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CEUST2D100M1012 | 200V10¦ÌF | 1012 | 85 | 0.520*1.17=0.608 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CEUST2G100M1020 | 400V10¦ÌF | 1020 | 105 | 0.800*1.17=0.936 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| 50V22¦ÌF | 0511 | 85 | 0.100*1.17=0.117 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | ||
| CESSL2C220M1016 | 160V22¦ÌF | 1016 | 85 | 0.600*1.17=0.702 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CESSL2C220M1020 | 160V22¦ÌF | 1020 | 85 | 0.650*1.17=0.761 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CEUSL2E220M1020 | 250V22¦ÌF | 1020 | 85 | 0.650*1.17=0.761 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CEUSL2G220M1321 | 400V22¦ÌF | 1321 | 85 | 1.200*1.17=1.405 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CEUSL1H330M0511 | 50V33¦ÌF | 0511 | 85 | 0.11*1.17=0.129 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CESSL1E470M0511 | 25V47¦ÌF | 0511 | 85 | 0.095*1.17=0.111 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CESSM1E470M0607 | 25V47¦ÌF | 0607 | 85 | 0.145*1.17=0.170 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| 35V47¦ÌF | 0511 | 85 | ºÐ×°±à´ø | 0.085*1.17=0.099 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CEUSL1H470M0611 | 50V47¦ÌF | 0611 | 85 | 0.160*1.17=0.187 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| 50V47¦ÌF | 0611 | 105 | ºÐ×°±à´ø | 0.160*1.17=0.187 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CEHRL2G470M2220 | 400V47¦ÌF | 2220 | 105 | 6.200*1.17=7.254 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CESSL2G470M1626 | 400V47¦ÌF | 1626 | 85 | 2.400*1.17=2.808 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CESMS2G680M2225 | 400V68¦ÌF | 2225 | 85 | 5.000*1.17=5.850 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CESMS2G820M2225 | 400V82¦ÌF | 2225 | 85 | 5.000*1.17=5.850 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CESSL1C101M0611 | 16V100¦ÌF | 0611 | 85 | 0.120*1.17=0.141 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CESTX1C101M0611 | 16V100¦ÌF | 0611 | 105 | 0.170*1.17=0.199 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| 25V100¦ÌF | 0611 | 85 | ºÐ×°±à´ø | 0.095*1.17=0.111 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CEUSL1E101M0611 | 25V100¦ÌF | 0611 | 85 | 0.160*1.17=0.187 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CESTX1E101M0611 | 25V100¦ÌF | 0611 | 105 | 0.180*1.17=0.211 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CEUSL1V101M0611 | 35V100¦ÌF | 0611 | 85 | 0.170*1.17=1.199 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CEUSL1H101M0812 | 50V100¦ÌF | 0812 | 85 | 0.240*1.17=0.281 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CEUSL2A101M1020 | 100V100¦ÌF | 1020 | 85 | 0.650*1.17=0.761 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CEUSL2E101M1631 | 250V100¦ÌF | 1631 | 85 | 2.500*1.17=2.925 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CESMS2G101M2230 | 400V100¦ÌF | 2230 | 85 | 6.000*1.17=7.020 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CESMS2W121M2240 | 450V120¦ÌF | 2240 | 85 | 7.500*1.17=8.775 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CESMS2G151M3025 | 400V150¦ÌF | 3025 | 85 | 6.500*1.17=7.605 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CEUSL1C221M0611 | 16V220¦ÌF | 0611 | 85 | ºÐ×°±à´ø | 0.150*1.17=0.176 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü |
| CEUSL1E221M0812 | 25V220¦ÌF | 0812 | 85 | 0.230*1.17=0.269 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CEUSL1H221M1012 | 50V220¦ÌF | 1012 | 85 | 0.430*1.17=0.503 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| 160V220¦ÌF | 85 | 2.500*1.17=2.925 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |||
| CESMS2E221M2230 | 250V220¦ÌF | 2230 | 85 | 4.450*1.17=5.207 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CESMS2G221M2540 | 400V220¦ÌF | 2540 | 85 | 8.550*1.17=10.003 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CESMS2G331M3040 | 400V330¦ÌF | 3040 | 85 | 13.500*1.17=15.795 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CEUSL1C471M0812 | 16V470¦ÌF | 0812 | 85 | 0.245*1.17=0.287 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CEUST1C471M0812 | 16V470¦ÌF | 0812 | 105 | 0.385*1.17=0.450 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CEUSL1E471M1012 | 25V470¦ÌF | 1012 | 85 | 0.465*1.17=0.544 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CEUSL1H471M1020 | 50V470¦ÌF | 1020 | 85 | 0.650*1.17=0.761 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CESTX1H471M1321 | 50V470¦ÌF | 1321 | 105 | 1.360*1.17=1.591 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| 63V470¦ÌF | 85 | 0.960*1.17=1.123 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |||
| 63V470¦ÌF | 105 | 1.260*1.17=1.474 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |||
| CEUSL2A471M1626 | 100V470¦ÌF | 1626 | 85 | 1.960*1.17=2.293 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CESMS2G471M3545 | 400V470¦ÌF | 3545 | 85 | 16.550*1.17=17.500 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CESMS2W471M3545 | 450V470¦ÌF | 3545 | 85 | 25.000*1.17=26.000 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CEUSL1C102M1016 | 16V1000¦ÌF | 1016 | 85 | 0.500*1.17=0.585 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CEUSL1E102M1020 | 25V1000¦ÌF | 1020 | 85 | 0.580*1.17=0.679 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CESSL1V102M1325 | 35V1000¦ÌF | 1325 | 85 | 0.980*1.17=1.147 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CEUSL1V102M1321 | 35V1000¦ÌF | 1321 | 85 | 0.980*1.17=1.147 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CEUSL1H102M1325 | 50V1000¦ÌF | 1325 | 85 | 0.970*1.17=1.135 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CEUST1H102M1325 | 50V1000¦ÌF | 1325 | 105 | 1.480*1.17=1.732 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CEUSL2J102M1626 | 63V1000¦ÌF | 1626 | 85 | 1.860*1.17=2.176 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CEUSL2A102M1837 | 100V1000¦ÌF | 1837 | 85 | 4.770*1.17=5.581 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CESSL1C222M1325 | 16V2200¦ÌF | 1325 | 85 | 1.060*1.17=1.240 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CEUSL1C222M1321 | 16V2200¦ÌF | 1321 | 85 | 1.060*1.17=1.240 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CEUST1C222M1321 | 16V2200¦ÌF | 1321 | 105 | 1.100*1.17=1.287 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CEUSL1E222M1325 | 25V2200¦ÌF | 1325 | 85 | 1.360*1.17=1.591 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CEUSL1V222M1626 | 35V2200¦ÌF | 1626 | 85 | 2.150*1.17=2.516 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CEUSL1H222M1631 | 50V2200¦ÌF | 1631 | 85 | 2.43*1.17=2.843 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CEUST1H222M1631 | 50V2200¦ÌF | 1631 | 105 | 2.620*1.17=3.065 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CEUSL2J222M1837 | 63V2200¦ÌF | 1837 | 85 | 3.960*1.17=4.633 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CESSL1C332M1626 | 16V3300¦ÌF | 1626 | 85 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | ||
| CEUSL1E332M1626 | 25V3300¦ÌF | 1626 | 85 | 1.760*1.17=2.059 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CEUSL1V332M1631 | 35V3300¦ÌF | 1631 | 85 | 2.400*1.17=2.808 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CEUSL1H332M1837 | 50V3300¦ÌF | 1837 | 85 | 3.960*1.17=4.633 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CESSL2J332M2240 | 63V3300¦ÌF | 2240 | 85 | 5.670*1.17=6.633 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CEUSL1C472M1626 | 16V4700¦ÌF | 1626 | 85 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | ||
| CEUSL1E472M1631 | 25V4700¦ÌF | 1631 | 85 | 2.400*1.17=2.808 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CESMS1H472M2240 | 50V4700¦ÌF | 2240 | 85 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | ||
| CESSL1H472M2240 | 50V4700¦ÌF | 2240 | 85 | 5.880*1.17=6.880 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CESMS2J472M2540 | 63V4700¦ÌF | 2540 | 85 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | ||
| CEUSL1C103M1837 | 16V10000¦ÌF | 1837 | 85 | 4.120*1.17=4.820 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CESMS1H103M3045 | 50V10000¦ÌF | 3045 | 85 | 12.56*1.17=14.695 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
| CESMS2J103M3545 | 63V10000¦ÌF | 3545 | 85 | 18.62*1.17=21.785 | ͼƬ¡¢ËðºÄ¡¢ÊÙÃü | |
|
|
|
abcd-e
¼×Ò¶µç×Ó EAP
Electronical A Page
°æÈ¨ËùÓÐ |
![]() |