![]() |
| eap主页>>capacitor电容>>CB TYPE>>CB14-聚苯乙烯薄膜电容器 |
| 1.电容器环境条件 环境温度:-40度~+70度 相对湿度:+40度时达96% 大气压力:7.5~800mmHg 振动强度:加速度达 5g |
| 2.主要技术指标 电容器允许偏差为: D = ±0.5%, F = ±1%, G = ±2%, J = ±5%,最小绝对偏差为3PF 抗电强度:电容器两引线间能承受2倍额定直流工作电压无击穿和飞弧现象 电容温度系数:电容器由+20度到+70度内,温度系数 ≤-200ppm(-200*10-6/°C) 电容器在正常大气条件下各种试验后的主要参数: |
| 参数项目 | 正常大气条件下 | 机械负荷后 | 温循后 | 潮热后 | 高温负荷后 | ||
| 容量变化不大于 | ±(0.25%+2pF) | ±(0.25%+2pF) | ±(0.8%+2pF) | ±(0.5%+2pF) | |||
| 绝缘电阻不小于(MΩ) | 100V | 20000 | 10000 | 2000 | 1000 | ||
| ≥250V | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | |||
| 损耗角正切 不大于 |
≤1000pF | ≤250V | 7*10-4 | 正常大气条件下规定值的150% | |||
| ≥500V | 10*10-4 | ||||||
| >1000~ 10000pF |
≤250V | 10*10-4 | |||||
| ≥500V | 15*10-4 | ||||||
| >10000 | 10*10-4 | ||||||
| 3.结构、外形尺寸、额定直流工作电压、标称容量、最大重量 |
| 额定直流工作电压 (V) |
标称容量范围 (PF) |
外形尺寸mm | 最大重量 (g) |
||
| L | D | d | |||
| 100 | 40~6000 | 12 | 7 | 0.9 | 1.5 |
| 6000~15000 | 16 | 8.5 | 0.9 | 2 | |
| 15000~25000 | 16 | 10 | 0.9 | 3 | |
| 25000~50000 | 22 | 11 | 0.9 | 4.5 | |
| 50000~80000 | 22 | 13 | 0.9 | 7 | |
| 80000~120000 | 28 | 13 | 1.1 | 10 | |
| 120000~160000 | 28 | 15 | 1.1 | 13 | |
| 150000~250000 | 34 | 17 | 1.1 | 16 | |
| 250000~500000 | 40 | 20 | 1.1 | 25 | |
| 500000~1000000 | 50 | 1.1 | |||
| 250 | 40~2000 | 16 | 9 | 0.9 | 2 |
| 2000~6000 | 22 | 10 | 0.9 | 4 | |
| 6000~10000 | 22 | 12 | 0.9 | 5 | |
| 10000~15000 | 22 | 14.5 | 1.1 | 7 | |
| 15000~25000 | 28 | 16 | 1.1 | 10 | |
| 25000~30000 | 28 | 17 | 1.1 | 13 | |
| 30000~50000 | 28 | 18 | 1.1 | 15 | |
| 50000~120000 | 34 | 20 | 1.1 | ||
| 120000~180000 | 40 | 22 | 1.2 | 30 | |
| 180000~300000 | 50 | 26 | 1.2 | 40 | |
| 500 | 10~600 | 16 | 9 | 0.9 | 2 |
| 600~2000 | 22 | 11 | 0.9 | 4 | |
| 2000~5000 | 22 | 13.5 | 0.9 | 9 | |
| 5000~1000 | 28 | 15.5 | 1.1 | 11 | |
| 10000~15000 | 28 | 18 | 1.1 | 14 | |
| 1600 | 10~400 | 16 | 9 | 0.9 | 2.5 |
| 400~2000 | 22 | 11 | 0.9 | 4 | |
| 2000~3000 | 22 | 13.5 | 0.9 | 10 | |
| 3000~5000 | 28 | 15 | 1.1 | 12 | |
| 5000~8000 | 28 | 17.5 | 1.1 | 14 | |
|
甲叶电子版权所有:2002-2003 |