![]() |
| eap主页>>capacitor电容>>CB TYPE>>CB10 轴向引出式聚苯乙烯薄膜电容器 |
| 1.电容器环境条件 环境温度:-40度~+70度 相对湿度:+40度时达96% 大气压力:7.5~800mmHg 振动强度:加速度达 5g 2.主要技术指标 电容器允许偏差为: J = ±5%, K = ±10%, M = ±20%,最小绝对偏差为3PF 电容器在正常大气条件下损耗角正切值tgδ:
|
||||||||||||
| 绝缘电阻:电容器在正常大气条件下两引线间绝缘电阻大于2*1011Ω 抗电强度:电容器两引线间能承受2倍额定直流工作电压无击穿和飞弧现象 电容温度系数:电容器由+20度到+70度内,温度系数 ≤-200ppm(-200*10-6/°C),标称容量小于330PF的 电容温度系数不规定。 |
||||||||||||
| 3.结构、外形尺寸、额定直流工作电压、标称容量、最大重量 |
| 额定直流工作电压 (V) |
标称容量范围 (PF) |
外形尺寸mm | 最大重量 (g) |
||
| L | D | d | |||
| 100 | 10~910 | 10 | 5 | 0.4 | 1 |
| 1000~3300 | 12 | 7 | 0.4 | 1 | |
| 3600~5100 | 16 | 7 | 0.4 | 1 | |
| 5600~12000 | 16 | 8 | 0.5 | 2 | |
| 13000~39000 | 22 | 12 | 0.5 | 3 | |
| 43000~75000 | 28 | 14 | 0.6 | 5 | |
| 82000~100000 | 28 | 15 | 0.6 | 7 | |
| 250 | 10~1000 | 12 | 7 | 0.4 | 1 |
| 1100~7500 | 16 | 12 | 0.5 | 3 | |
| 8200~15000 | 22 | 14 | 0.6 | 5 | |
| 16000~33000 | 28 | 17 | 0.6 | 8 | |
| 36000~47000 | 35 | 18 | 0.6 | 10 | |
| 500 | 10~56 | 12 | 7 | 0.4 | 1 |
| 62~27000 | 16 | 12 | 0.5 | 3 | |
| 3000~7500 | 22 | 15 | 0.6 | 6 | |
| 8200~15000 | 28 | 17 | 0.6 | 7 | |
| 16000~22000 | 35 | 20 | 0.6 | 11 | |
| 1000 | 10~330 | 16 | 8 | 0.5 | 2 |
| 360~2400 | 22 | 12 | 0.5 | 4 | |
| 2700~7500 | 28 | 17 | 0.5 | 8 | |
| 8200~18000 | 35 | 20 | 0.6 | 13 | |
| 1600 | 10~200 | 10 | 8 | 0.5 | 3 |
| 220~1500 | 22 | 12 | 0.6 | 4 | |
| 1600~6800 | 28 | 17 | 0.6 | 8 | |
| 7500~15000 | 35 | 20 | 0.6 | 12 | |
| 2500 | 47~3900 | 28 | 18 | 0.6 | 5 |
| 4000 | 47~1800 | 28 | 19 | 0.6 | 7 |
| 6300 | 47~1000 | 28 | 18 | 0.6 | 8 |
|
甲叶电子版权所有:2002-2003 |