![]() |
| eap主页>>capacitor电容>>big size aluminum electrolytic capacitors螺栓式大电容 |
![]() |
|
|
|
|
主要技术性能 Specifications |
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
性能 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 额定电压范围 Rated Voltage Range |
160V~450V | |||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度范围 Operating Temperature Range |
-25°C~+85°C | |||||||||||||||||||||||||||
| 标称电容量偏差 Capacitance Tolerane |
±20%(20°C,120Hz) | |||||||||||||||||||||||||||
| 损耗角正切值 Dissipation Factor |
160V~250V,DC:0.25 350V~450V,DC:0.20 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 漏电流 Leakage Current(μA) |
0.01CV或5mA取较小值 0.01CV or 5mA ,whichever is smaller.(at 20°C,after 5 minutes) C:标称静电容量 V:标称电压 Where, C:Nominal capacitance(μF) V:Rated voltage(V) |
|||||||||||||||||||||||||||
| 耐久性 Load Life (+85°C) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 高温贮存 Shelf Life (+85°C) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
试验后:施加标准电压30分钟,放置12至24小时后测试 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 Dimensions mm |
图片 Photo |
纹波电流修正系数 Multiplier For Ripple Current |
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 规格表 Standard Ratings |
|||||||
| 额定电压/ 浪涌电压 |
标称容量 | 部品号 | 漏电流 | 损耗角正切值 | 最大纹波电流 | 外形尺寸 Outline Size |
|
| Rated/Surge Voltage(V.DC) |
Rated Capacitance (μF) |
Parts Munber |
Leakage Current Max(mA) |
Dissipation Factor Max. |
Max Ripple Current 40°C 120Hz(Arms) |
代号 Coad |
φD (mm) |
| 160/200 | 3300 | HCGF52C | 5.00 | 0.25 | 14.0 | A12 | 36*121 |
| 3900 | HCGF52C | 5.00 | 0.25 | 14.4 | C8R | 51*75 | |
| 4700 | HCGF52C | 5.00 | 0.25 | 15.8 | C8R | 51*75 | |
| 5600 | HCGF52C | 5.00 | 0.25 | 19.0 | C10R | 51*96 | |
| 6800 | HCGF52C | 5.00 | 0.25 | 21.0 | C10R | 51*96 | |
| 8200 | HCGF52C | 5.00 | 0.25 | 24.7 | C12R | 51*115 | |
| 10000 | HCGF52C | 5.00 | 0.25 | 28.0 | D10R | 64*96 | |
| 12000 | HCGF52C | 5.00 | 0.25 | 30.6 | D10R | 64*96 | |
| 15000 | HCGF52C | 5.00 | 0.25 | 38.6 | D13R | 64*130 | |
| 18000 | HCGF52C | 5.00 | 0.25 | 42.2 | D13R | 64*130 | |
| 22000 | HCGF52C | 5.00 | 0.25 | 49.4 | E13R | 77*130 | |
| 27000 | HCGF52C | 5.00 | 0.25 | 54.7 | E13R | 77*130 | |
| 33000 | HCGF52C | 5.00 | 0.25 | 64.2 | F13R | 90*131 | |
| 39000 | HCGF52C | 5.00 | 0.25 | 75.3 | F16R | 90*157 | |
| 200/250 | 2200 | HCGF52D | 5.00 | 0.25 | 10.6 | A10 | 36*100 |
| 2700 | HCGF52D | 5.00 | 0.25 | 12.7 | A12 | 36*121 | |
| 3300 | HCGF52D | 5.00 | 0.25 | 13.3 | C8R | 51*75 | |
| 3900 | HCGF52D | 5.00 | 0.25 | 14.4 | C8R | 51*75 | |
| 4700 | HCGF52D | 5.00 | 0.25 | 17.4 | C10R | 51*96 | |
| 5600 | HCGF52D | 5.00 | 0.25 | 20.4 | C12R | 51*115 | |
| 6800 | HCGF52D | 5.00 | 0.25 | 23.7 | C13R | 51*130 | |
| 8200 | HCGF52D | 5.00 | 0.25 | 25.4 | D10R | 64*96 | |
| 10000 | HCGF52D | 5.00 | 0.25 | 28.0 | D10R | 64*96 | |
| 12000 | HCGF52D | 5.00 | 0.25 | 32.6 | E10R | 77*96 | |
| 15000 | HCGF52D | 5.00 | 0.25 | 39.0 | E10R | 77*96 | |
| 18000 | HCGF52D | 5.00 | 0.25 | 44.6 | E13R | 77*130 | |
| 22000 | HCGF52D | 5.00 | 0.25 | 53.0 | E16R | 77*155 | |
| 27000 | HCGF52D | 5.00 | 0.25 | 58.2 | F13R | 90*131 | |
| 33000 | HCGF52D | 5.00 | 0.25 | 69 | F16R | 90*157 | |
| 250/300 | 1500 | HCGF52E | 5.00 | 0.25 | 8.7 | A10 | 36*100 |
| 1800 | HCGF52E | 5.00 | 0.25 | 9.5 | A10 | 36*100 | |
| 2200 | HCGF52E | 5.00 | 0.25 | 10.8 | C8R | 51*75 | |
| 2700 | HCGF52E | 5.00 | 0.25 | 12.0 | C8R | 51*75 | |
| 3300 | HCGF52E | 5.00 | 0.25 | 14.6 | C10R | 51*96 | |
| 3900 | HCGF52E | 5.00 | 0.25 | 17.0 | C12R | 51*115 | |
| 4700 | HCGF52E | 5.00 | 0.25 | 19.2 | D10R | 64*96 | |
| 5600 | HCGF52E | 5.00 | 0.25 | 21.0 | D10R | 64*96 | |
| 6800 | HCGF52E | 5.00 | 0.25 | 24.7 | D12R | 64*115 | |
| 8200 | HCGF52E | 5.00 | 0.25 | 27.1 | D12R | 64*115 | |
| 10000 | HCGF52E | 5.00 | 0.25 | 31.5 | D13R | 64*130 | |
| 12000 | HCGF52E | 5.00 | 0.25 | 34.8 | E12R | 77*115 | |
| 15000 | HCGF52E | 5.00 | 0.25 | 40.8 | E13R | 77*130 | |
| 18000 | HCGF52E | 5.00 | 0.25 | 47.8 | E16R | 77*155 | |
| 22000 | HCGF52E | 5.00 | 0.25 | 56.5 | F16R | 90*157 | |
| 350/400 | 390 | HCGF52V | 5.00 | 0.20 | 4.5 | A5 | 36*53 |
| 470 | HCGF52V | 5.00 | 0.20 | 5.8 | A8 | 36*83 | |
| 560 | HCGF52V | 5.00 | 0.20 | 6.4 | A8 | 36*83 | |
| 680 | HCGF52V | 5.00 | 0.20 | 7.0 | A8 | 36*83 | |
| 820 | HCGF52V | 5.00 | 0.20 | 8.3 | A10 | 36*100 | |
| 1000 | HCGF52V | 5.00 | 0.20 | 9.2 | A10 | 36*100 | |
| 1200 | HCGF52V | 5.00 | 0.20 | 10.3 | C8R | 51*75 | |
| 1500 | HCGF52V | 5.00 | 0.20 | 11.5 | C8R | 51*75 | |
| 1800 | HCGF52V | 5.00 | 0.20 | 13.9 | C10R | 51*96 | |
| 2200 | HCGF52V | 5.00 | 0.20 | 15.4 | C10R | 51*96 | |
| 2700 | HCGF52V | 5.00 | 0.20 | 19.3 | C13R | 51*130 | |
| 3300 | HCGF52V | 5.00 | 0.20 | 21.4 | C13R | 51*130 | |
| 3900 | HCGF52V | 5.00 | 0.20 | 24.2 | D12R | 64*115 | |
| 4700 | HCGF52V | 5.00 | 0.20 | 27.9 | D13R | 64*130 | |
| 5600 | HCGF52V | 5.00 | 0.20 | 30.7 | E12R | 77*115 | |
| 6800 | HCGF52V | 5.00 | 0.20 | 35.4 | E13R | 77*130 | |
| 8200 | HCGF52V | 5.00 | 0.20 | 41.7 | E16R | 77*155 | |
| 10000 | HCGF52V | 5.00 | 0.20 | 49.0 | F16R | 90*157 | |
| 12000 | HCGF52V | 5.00 | 0.20 | 54.1 | F16R | 90*157 | |
| 15000 | HCGF52V | 5.00 | 0.20 | 66.2 | F20R | 90*196 | |
| 18000 | HCGF52V | 5.00 | 0.20 | 77.9 | F24R | 90*236 | |
| 400/450 | 330 | HCGF52G | 1.32 | 0.20 | 4.1 | A5 | 36*53 |
| 390 | HCGF52G | 1.58 | 0.20 | 5.3 | A8 | 36*83 | |
| 470 | HCGF52G | 1.88 | 0.20 | 5.8 | A8 | 36*83 | |
| 560 | HCGF52G | 2.24 | 0.20 | 6.4 | A8 | 36*83 | |
| 680 | HCGF52G | 2.72 | 0.20 | 7.6 | A10 | 36*100 | |
| 820 | HCGF52G | 3.28 | 0.20 | 8.3 | A10 | 36*100 | |
| 1000 | HCGF52G | 4.00 | 0.20 | 9.4 | C8R | 51*75 | |
| 1200 | HCGF52G | 4.80 | 0.20 | 10.3 | C8R | 51*75 | |
| 1500 | HCGF52G | 5.00 | 0.20 | 12.7 | C10R | 51*96 | |
| 1800 | HCGF52G | 5.00 | 0.20 | 13.9 | C10R | 51*96 | |
| 2200 | HCGF52G | 5.00 | 0.20 | 17.4 | C13R | 51*130 | |
| 2700 | HCGF52G | 5.00 | 0.20 | 18.8 | D10R | 64*96 | |
| 3300 | HCGF52G | 5.00 | 0.20 | 22.2 | D12R | 64*115 | |
| 3900 | HCGF52G | 5.00 | 0.20 | 25.4 | D13R | 64*130 | |
| 4700 | HCGF52G | 5.00 | 0.20 | 28.2 | E12R | 77*115 | |
| 5600 | HCGF52G | 5.00 | 0.20 | 32.2 | E13R | 77*130 | |
| 6800 | HCGF52G | 5.00 | 0.20 | 38.0 | E16R | 77*155 | |
| 8200 | HCGF52G | 5.00 | 0.20 | 44.4 | F16R | 90*157 | |
| 10000 | HCGF52G | 5.00 | 0.20 | 49.4 | F16R | 90*157 | |
| 12000 | HCGF52G | 5.00 | 0.20 | 59.1 | F20R | 90*196 | |
| 15000 | HCGF52G | 5.00 | 0.20 | 71.1 | F24R | 90*236 | |
| 450/500 | 270 | HCGF52W | 1.22 | 0.20 | 3.7 | A5 | 36*53 |
| 330 | HCGF52W | 1.49 | 0.20 | 4.9 | A8 | 36*83 | |
| 390 | HCGF52W | 1.76 | 0.20 | 5.3 | A8 | 36*83 | |
| 470 | HCGF52W | 2.12 | 0.20 | 5.8 | A8 | 36*83 | |
| 560 | HCGF52W | 2.52 | 0.20 | 6.9 | A10 | 36*100 | |
| 680 | HCGF52W | 3.06 | 0.20 | 7.6 | A10 | 36*100 | |
| 820 | HCGF52W | 3.69 | 0.20 | 8.6 | C8R | 51*75 | |
| 1000 | HCGF52W | 4.50 | 0.20 | 9.4 | C8R | 51*75 | |
| 1200 | HCGF52W | 5.00 | 0.20 | 11.4 | C10R | 51*96 | |
| 1500 | HCGF52W | 5.00 | 0.20 | 13.7 | C12R | 51*115 | |
| 1800 | HCGF52W | 5.00 | 0.20 | 15.8 | C13R | 51*130 | |
| 2200 | HCGF52W | 5.00 | 0.20 | 17.0 | D10R | 64*96 | |
| 2700 | HCGF52W | 5.00 | 0.20 | 20.0 | D12R | 64*115 | |
| 3300 | HCGF52W | 5.00 | 0.20 | 23.4 | D13R | 64*130 | |
| 3900 | HCGF52W | 5.00 | 0.20 | 25.6 | E12R | 77*115 | |
| 4700 | HCGF52W | 5.00 | 0.20 | 29.4 | E13R | 77*130 | |
| 5600 | HCGF52W | 5.00 | 0.20 | 34.6 | E16R | 77*155 | |
| 6800 | HCGF52W | 5.00 | 0.20 | 40.5 | F16R | 90*157 | |
| 8200 | HCGF52W | 5.00 | 0.20 | 44.6 | R16R | 90*157 | |
| 10000 | HCGF52W | 5.00 | 0.20 | 53.9 | F20R | 90*196 | |
| 12000 | HCGF52W | 5.00 | 0.20 | 63.8 | F24R | 90*236 | |
|
甲叶电子版权所有:2002-2003 |